Médecin secteur 1, conventionné par la sécurité sociale.
Les honoraires sont susceptibles d’être soumis à des modifications par la sécurité sociale.
Les réglements en CB sont préférables.
| Echographies/Doppler abdominaux | 54,02 euros (TSS) |
| Echographies/Doppler gynécologiques | 52,45 à 69,93 euros (TSS) |
| Echographie abdominale et pelvienne | 75,60 euros (TSS) |
| Surveillance de l’ovulation (pour 3 actes par cycles) | 37,80 euros (TSS) |
| Echographie abdominale et gynécologique | 75,60 euros (TSS) |
| Echographie rénale et vésicale | 52,45 euros (TSS) |
| Echographie thyroïdienne | 34,97 euros (TSS) |
| Echographie Doppler veineux des membres | de 69,93 à 72,58 euros (TSS) |
| Echographie-Doppler des troncs artériels cervicaux | 67,13 euros (TSS) |
| Echographie-Doppler couplée des troncs artériels cervicaux et des membres inférieurs | 100,70 euros (TSS) |
| Echographie de datation | 36,47 euros (TSS) |
| Echographie obstétricale du 1er trimestre | 63,66 euros (TSS) |
| Echographie obstétricale du 2ème trimestre | 103,77 euros (TSS) |
| Echographie obstétricale du 3ème trimestre | 103,77 euros (TSS) |
| Echographie de surveillance de la croissance | 30,24 à 93,40 euros (TSS) |
| Echographie du 1er trimestre grossesse gémellaire | 74,12 euros (TSS) |
| Echographie du 2ème trimestre grossesse gémellaire | 159,58 euros (TSS) |
| Echographie du 3ème trimestre grossesse gémellaire | 159,58 euros (TSS) |
| Echographies de surveillance grossesse gémellaire | 60,48 à 135,64 euros (TSS) |
Il peut être demandé un dépassement d’honoraire dans la limite de 70% du tarif de remboursement de la sécurité sociale (tarif indiqué ci-dessus).